Fiat Tipo /Tempra
| Общие данные | |
|---|---|
| Производитель | Fiat |
| Годы производства | 1990—1998 |
| Класс | Средний |
| Иные обозначения | Fiat Marengo (грузовой кузов) |
| Дизайн | |
| Тип кузова | 2‑дв. седан (4‑мест.) (Бразилия) 4‑дв. седан (4‑мест.) 5‑дв. универсал (5‑мест.) 2‑дв. фургон (2‑мест.) |
| Платформа | Fiat Tipo Tre |
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная переднемоторная, полноприводная |
| Колёсная формула | 4 × 2, 4 × 4 |
| Двигатель | |
| 1.4 л 1.6 л 1.8 л 1.9 л дизельный 1.9 л турбодизельный 2.0 л 2.0 л турбированный |
|
| Трансмиссия | |
| 5-ступ МКПП 4-ступ АКПП вариатор |
|
| Характеристики | |
| Массово-габаритные | |
| Длина | 4355 мм (седан) 4465 мм (универсал) |
| Ширина | 1685 мм |
| Высота | 1445 мм |
| Колёсная база | 2540 мм |
| Масса | 1070—1880 кг |
| На рынке | |
| Связанные | Alfa Romeo 145, Fiat Tipo, Lancia Delta |
| Сегмент | D-сегмент |

























