Fiat Bravo /Brava /Marea
| Общие данные | |
|---|---|
| Производитель | Fiat |
| Годы производства | 1995—2001 |
| Класс | Компактный |
| Иные обозначения | Fiat Bravissimo (Япония) |
| Дизайн | |
| Тип кузова | 3‑дв. хетчбэк (5‑мест.) 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) |
| Платформа | Tipo Due |
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная |
| Колёсная формула | 4 × 2 |
| Характеристики | |
| Массово-габаритные | |
| Длина | 4020 мм (Bravo) 4190 мм (Brava) |
| Ширина | 1750 мм |
| Высота | 1420 мм |
| Колёсная база | 2540 мм |
| На рынке | |
| Связанные | Fiat Marea, Fiat Multipla |
| Сегмент | C-сегмент |




















