Alfa 145/146
| Виробник | Alfa Romeo | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роки виробництва | 1994—2000 | ||||||||||||||||||||
| Збірка | |||||||||||||||||||||
| Клас | Компактний | ||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 3‑дв. хетчбек (4‑місць.) (145) 5‑дв. хетчбек (5‑місць.) (146) |
||||||||||||||||||||
| Платформа | Fiat Type Two (Tipo Due)[2] | ||||||||||||||||||||
| Компонування | передньомоторна, передньопривідна | ||||||||||||||||||||
| Колісна формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||
| Двигун | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Трансмісія | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||
| Масово-габаритні | |||||||||||||||||||||
| Довжина | 4093 мм (145) 4257 мм (146) |
||||||||||||||||||||
| Ширина | 1712 мм | ||||||||||||||||||||
| Висота | 1427 мм | ||||||||||||||||||||
| Кліренс | 120 мм | ||||||||||||||||||||
| Колісна база | 2540 мм | ||||||||||||||||||||
| Колія задня | 1441 мм | ||||||||||||||||||||
| Колія передня | 1472 мм | ||||||||||||||||||||
| Маса | 1140 кг (1,4 L) 1147 кг (1,6 L) 1265 кг (1,7 L) 1135 кг (1,4 L TS) 1165 кг (1,6 L TS) 1195 кг (1,8 L TS) 1322 кг (2,0 L TS 1995-1998) 1240 кг (2,0 L TS 1998-2001) 1210 кг (1,9 L) |
||||||||||||||||||||
| Повна маса | 1670 кг (1,4 L; 1,6 L) 1715 кг (1,7 L) 1655 кг (1,4 L TS) 1685 кг (1,6 L TS) 1715 кг (1,8 L TS) 1765 кг (2,0 L TS 1995-1998) 1760 кг (2,0 L TS 1998-2001) 1730 кг (1,9 L) |
||||||||||||||||||||
| Динамічні | |||||||||||||||||||||
| Коефіцієнт аеродинамічного опору | 0,32 | ||||||||||||||||||||
| На ринку | |||||||||||||||||||||
| Пов'язані | Fiat Tipo | ||||||||||||||||||||
| Схожі моделі | Acura EL, Pontiac Sunfire, Audi A3 | ||||||||||||||||||||
| Сегмент | C-сегмент | ||||||||||||||||||||
| Інше | |||||||||||||||||||||
| Вантажопідйомність | 320 л 1130 л (зі складеними задніми сидіннями) |
||||||||||||||||||||
| Обсяг бака | 51 - 61 л | ||||||||||||||||||||
| Дизайнер | Кріс Бэнгл (Центр Стилю Фіата)[3] | ||||||||||||||||||||
- 71711740Немає в наявності5 600 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 5895750Немає в наявності1 720 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 60568290Немає в наявності430 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 46543363Немає в наявності750 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 113309460Немає в наявності1 200 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 60612565Немає в наявності300 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 46775425Немає в наявності358 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 60612690Немає в наявності1 290 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 60657550Немає в наявності640 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 60611403Немає в наявності560 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 60615706Немає в наявності2 300 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- rd0396Немає в наявності200 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали




















