Alfa 145/146
| Производитель | Alfa Romeo | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы производства | 1994—2000 | ||||||||||||||||||||
| Сборка | |||||||||||||||||||||
| Класс | Компактный | ||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 3‑дв. хетчбэк (4‑мест.) (145) 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) (146) |
||||||||||||||||||||
| Платформа | Fiat Type Two (Tipo Due)[2] | ||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||
| Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||
| Длина | 4093 мм (145) 4257 мм (146) |
||||||||||||||||||||
| Ширина | 1712 мм | ||||||||||||||||||||
| Высота | 1427 мм | ||||||||||||||||||||
| Клиренс | 120 мм | ||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2540 мм | ||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1441 мм | ||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1472 мм | ||||||||||||||||||||
| Масса | 1140 кг (1,4 L) 1147 кг (1,6 L) 1265 кг (1,7 L) 1135 кг (1,4 L TS) 1165 кг (1,6 L TS) 1195 кг (1,8 L TS) 1322 кг (2,0 L TS 1995–1998) 1240 кг (2,0 L TS 1998–2001) 1210 кг (1,9 L) |
||||||||||||||||||||
| Полная масса | 1670 кг (1,4 L; 1,6 L) 1715 кг (1,7 L) 1655 кг (1,4 L TS) 1685 кг (1,6 L TS) 1715 кг (1,8 L TS) 1765 кг (2,0 L TS 1995–1998) 1760 кг (2,0 L TS 1998–2001) 1730 кг (1,9 L) |
||||||||||||||||||||
| Динамические | |||||||||||||||||||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,32 | ||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||
| Связанные | Fiat Tipo | ||||||||||||||||||||
| Похожие модели | Acura EL, Pontiac Sunfire, Audi A3 | ||||||||||||||||||||
| Сегмент | C-сегмент | ||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность | 320 л 1130 л (со сложенными задними сиденьями) |
||||||||||||||||||||
| Объём бака | 51 - 61 л | ||||||||||||||||||||
| Дизайнер | Крис Бэнгл (Центр Стиля Фиата)[3] | ||||||||||||||||||||
- 71711740Нет в наличии5 600 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 5895750Нет в наличии1 720 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 60568290Нет в наличии430 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 46543363Нет в наличии750 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 113309460Нет в наличии1 200 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 60612565Нет в наличии300 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 46775425Нет в наличии358 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 60612690Нет в наличии1 290 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 21301Нет в наличии653 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 60657550Нет в наличии640 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 60611403Нет в наличии560 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали
- 60615706Нет в наличии2 300 ₴+380 (67) 751-79-52Автозапчасти
- +380 (95) 502-74-90Автозапчасти
- +380 (67) 563-72-36Лифтовые детали



















